2020 | ||
№1 | ||
2019 | ||
№1 | №2 |
||
2018 | ||
№1 | №2 | ||
2017 | ||
№1 | №2 | ||
2016 | ||
№1 | №2 (ч.1) | №2 (ч.2) | ||
2015 | ||
№1 | №2 | ||
2014 | ||
№1 (ч.1) | №1 (ч.2) | №2 | ||
2013 | ||
№1 (ч.1) | №1 (ч.2) | №2 | ||
2012 | ||
№1 | №2 | ||
2011 | ||
№1 | №2 | ||
2010 | ||
№1 | №2 | ||
2009 | ||
№1 | ||
2007 | ||
№1 | №2 | №3 |
Частное образовательное учреждение
высшего образования *** "ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ" -----
Лицензия №2303 от 04.08.2016г. |
|
---|
Частное образовательное учреждение
высшего образования
***
"ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ"
-----
Лицензия №2303 от 04.08.2016г.
Лицензия №2303 от 04.08.2016г.